3 فروع + تطبيق iOS + 192 ألف متابع + Revenue of 43M EGP — منظومة رقمية متكاملة وProfit Margin يفوق متوسط الصناعة — operating model رقمي مكتمل وفرصة استثمارية واعدة
قصة نمو حقيقية في قطاع المطاعم المصري
"ستريكس بنت في 16 شهر علامة تجارية ناجحة، توسعت من فرع إلى ثلاثة فروع استراتيجية، أطلقت تطبيق موبايل متكامل، وحققت Revenue of 43M EGP بProfit Margin يفوق متوسط الصناعة — والآن جاهزة لأخذ خطوتها التالية"
أصل رقمي متكامل يفتح قنوات بيع مباشرة ويعمّق العلاقة مع العملاء
تطبيق ستريكس على iOS يتيح للعملاء تصفح القائمة، طلب وجباتهم المفضلة، وتتبع طلباتهم — كل ذلك بتجربة مستخدم سلسة ومحلية بالكامل بالعربية.
كيف يقارن أداء ستريكس بمتوسط مطاعم الوجبات السريعة في مصر
من رؤية إلى علامة تجارية رقمية في 16 شهر
تغطية استراتيجية لأهم مناطق القاهرة الكبرى
Measurable revenue over 16 Months of Operations
هيكل تكاليف مدروس ومحكم
قدرة مثبتة على تحقيق ربحية مع تحسن مستمر
ما الذي يجعل ستريكس فرصة استثمارية مميزة
9 أسباب تجعل ستريكس فرصة استثمارية ذكية
من تصميم الفرع إلى تقديم الوجبة — تجربة متكاملة تتسق مع هوية ستريكس
من حيث نحن الآن إلى أين نتجه — رؤية واضحة لاستخدام الاستثمار وتوليد عوائد قوية
الاستثمار سيدفع 3 محركات نمو متوازية: توسع الفروع، تطوير المنصة الرقمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية — كل ذلك مع الحفاظ على Gross Profit Margin يفوق 49%
رفع كفاءة الفروع الحالية لمستوى الفرع الأم، وتقوية البنية التحتية
افتتاح فروع جديدة في مناطق ذات كثافة سكانية وقوة شرائية
نقل النموذج المُجرّب إلى مدن Other ودراسة نموذج الفرنشايز
مناطق مدروسة بعناية تجمع بين الكثافة السكانية، القوة الشرائية، وقلة المنافسة
كيف سيتم استخدام رأس المال لتحقيق أقصى عائد
نموذج النمو المتوقع على مدار 3 سنوات بعد الاستثمار
مسارات متعددة لتحقيق العائد على الاستثمار
المعدات والتجهيزات المملوكة بقيمتها السوقية الحالية (بعد الإهلاك)
| المعدة | الكمية | الماركة | الوصف | القيمة الحالية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| تلاجه كولا | 1 | محلي | تلاجه واحد باب | 10,000 ج.م | يعمل بي حاله ضعيفه |
| دولاب هيتر | 1 | تصنيع | دولاب 4 رفوف 1.5*1 | 12,000 ج.م | يعمل 2 هيتر من 4 |
| كمبيوتر | 1 | — | شاشه 20 بوصه | 7,500 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| شاشه20 | 1 | dell | شاشه 20 بوصه | 1,200 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| شاشه 55 | 2 | haier | شاشه اسمارت 55 بوصه | 60,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| درج كاشير حديد | 1 | deluxe | — | 1,500 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| برنتر | 2 | red pos | — | 3,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| دمب اساشين | 1 | line steel | دمب استايشن 2 رفوف سفلي و لمبه حراري | 10,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| ساون سيستم | 1 | master | — | 1,500 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| كابينه حفظ | 1 | line steel | — | 45,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| ترابيزه بيكب | 1 | line steel | ترابيزه 1.2 اسانتلس سفلي | 15,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| ترابيزه تحضير | 1 | line steel | ترابيزه 1.6 رف سفلي | 15,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| بان ماريه | 1 | line steel | — | 8,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| توستر ساندوتش. | 1 | — | — | 3,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| قلايه بطاطس | 1 | محلي | قلايه بطاطس 2 عين 20كيلو زيت في العين | 30,000 ج.م | لا تعمل |
| فراي ماستر | 2 | line steel | اتنين قلايه فرايد اتشيكن 35كيلو 1 كهرباء والتاني غاز | 300,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| ترابيزه بريتنج | 1 | محلي | ترابيزه بريدن 1.2 +اتنين حوض دقيق 25 كيلو | 12,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| تلاجه 48 اتنين باب | 1 | محلي | تلاجه اتنين باب | 45,000 ج.م | يعمل بي حاله ضعيفه |
| تلاجه ميك | 1 | محلي | تلاجه ميك 2 باب | 25,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| حوض ثنائي | 1 | محلي | — | 15,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| استاند حوض | 1 | محلي | — | 12,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| استاند باكنج | 1 | محلي | — | 4,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| ديب فريزر صغير | 1 | محلي | — | 3,000 ج.م | يعمل بي حاله ضعيفه بسبب الزجاج ضعيف جدا |
| ديب فريزر 2.1 | 1 | الماني | ديب فبريزر 2.2 | 50,000 ج.م | يعمل بي حاله جيدا |
| المعدة | الكمية | الماركة | الوصف | القيمة الحالية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| دامب ستيشن | 1 | Line steel | — | 10,000 ج.م | — |
| كابينه حفظ | 1 | Line steel | دورين / 4 ابواب | 50,000 ج.م | — |
| قلايه اساسنسير | 2 | Line steel | — | 300,000 ج.م | — |
| فراي ماستر | 1 | Line steel | عين واحده | 75,000 ج.م | — |
| ميك تابول | 1 | KAZ | — | 30,000 ج.م | — |
| برديدنج | 1 | Line steel | بدون ماتور | 12,000 ج.م | — |
| توستر عيش توست | 1 | ROMA | — | 3,500 ج.م | — |
| بان ماري | 1 | KARIZMA | — | 8,000 ج.م | — |
| فريزر تجميد | 1 | Williams | باب واحد | 30,000 ج.م | — |
| تلاجه تبريد | 1 | Williams | 2 باب | 48,000 ج.م | — |
| فريزر تجميد | 1 | AHT | 2 باب | 50,000 ج.م | — |
| توستر عيش بريوش | 1 | SHM11 | — | 3,500 ج.م | — |
| تكيف | 1 | CARRIER | 4 حصان | 75,000 ج.م | — |
| هود | 1 | — | — | 45,000 ج.م | — |
| جهاز كومبيوتر | 1 | LENOVO | — | 7,000 ج.م | — |
| جهاز كومبيوتر | 1 | HP | — | 7,000 ج.م | — |
| برنتر | 2 | Xprinter | — | 7,000 ج.م | — |
| شاشه عرض | 2 | SAMSUNG | 49 | 80,000 ج.م | — |
| ستاره هواء | 1 | AIR MASTER | — | 6,000 ج.م | — |
فرع مصر الجديده (جسر السويس) في انتظار جرد المعدات الثابتة. سيتم تحديث القيمة في الإصدار القادم من التقرير.
فريق متكامل من 28 عضو يدير العمليات والإنتاج عبر الفروع الثلاثة
| الاسم | الدور | الإدارة / الفرع | الحالة | إجمالي الراتب |
|---|---|---|---|---|
| هشام محمد إبراهيم مدبولي | مدير تشغيل | إدارة التشغيل | موظف قديم | 30,000 ج.م |
| محمد عبد النور عرفه محمد صبيح | شيف عمومي | إدارة الإنتاج | موظف قديم | 25,000 ج.م |
| أحمد سامي إبراهيم حسن محمد | مدير مشتريات | إدارة الإنتاج | موظف قديم | 13,000 ج.م |
| السيد عبدالله متولي عبد المقصود | شيف إنتاج أول | إدارة الإنتاج | موظف قديم | 15,000 ج.م |
| حازم سيد رجب سيد أحمد | شيف إنتاج ثان | إدارة الإنتاج | موظف قديم | 13,000 ج.م |
| إبراهيم محمود عبد الرحيم عويس | مساعد شيف | إدارة الإنتاج | موظف قديم | 6,500 ج.م |
| احمد محمد احمد احمد خليل | مساعد مدير | مدينة نصر | موظف قديم | 12,000 ج.م |
| كريم محسن يونس العربي | مساعد مدير | مدينة نصر | موظف قديم | 12,000 ج.م |
| ربيع محمد ربيع علي | عضو فريق | مدينة نصر | موظف قديم | 7,500 ج.م |
| بسمله اشرف زايد عثمان | عضو فريق | مدينة نصر | موظف قديم | 7,500 ج.م |
| سامي ماركو سامي يونان | عضو فريق | مدينة نصر | موظف قديم | 7,500 ج.م |
| محمد اشرف ابو يزيد عفيفي | عضو فريق | مدينة نصر | موظف قديم | 7,500 ج.م |
| محمد عصام عبدالله علي | عضو فريق | مدينة نصر | موظف قديم | 7,500 ج.م |
| يوسف محمد احمد سيد | عضو فريق | مدينة نصر | موظف جديد | 7,000 ج.م |
| خالد محمد رجب علي | عضو فريق | مدينة نصر | موظف جديد | 7,000 ج.م |
| احمد محمد رجب علي | عضو فريق | مدينة نصر | موظف جديد | 7,000 ج.م |
| عمرو محمود محمد البسيونى | مساعد مدير | مصر الجديده | موظف قديم | 12,000 ج.م |
| يوسف ابراهيم محمد ابراهيم | سوبر فايزر | مصر الجديده | موظف قديم | 10,000 ج.م |
| كنوز سيد حسين الضوي | عضو فريق | مصر الجديده | موظف قديم | 7,500 ج.م |
| ابراهيم دسوقى احمد محمد | عضو فريق | مصر الجديده | موظف قديم | 7,500 ج.م |
| عمر هشام حسن احمد | عضو فريق | مصر الجديده | موظف قديم | 7,500 ج.م |
| احمد صفا عبد الرحيم حسين | عضو فريق | مصر الجديده | موظف قديم | 7,500 ج.م |
| بيشوي كمال عدلي عزيز | عضو فريق | مصر الجديده | موظف قديم | 7,000 ج.م |
| شركة الديليفري | — | مدينة نصر | — | 8,000 ج.م |
| شركة الديليفري | — | الهرم | — | 7,000 ج.م |
| شركة الصيانه | — | خدمات خارجية | — | 10,000 ج.م |
| شركة النقل | — | خدمات خارجية | — | 34,000 ج.م |
| شركة الكول سنتر | — | خدمات خارجية | — | 45,000 ج.م |
Full financial transparency per branch
قاعدة جماهيرية ضخمة
حضور رقمي قوي يبني العلامة التجارية ويولد طلباً مستداماً